
Tủ sấy đối lưu không khí tự nhiên Ecocell - Eco
Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
Bộ vi xử lý điều khiển Fuzzy logic gia nhiệt nhanh và chính xác.
Giao diện đa ngôn ngữ.
Báo động bằng âm thanh và hình ảnh, các cảnh báo hiển thị to, rõ, dễ dàng nhìn thấy từ xa. Đèn LED chỉ thị chức năng.
Màn hình LCD 3 inches góc nhìn rộng, sử dụng công nghệ COG (đèn nền và nó sử dụng phản xạ ánh sáng bên ngoài - cường độ ánh sáng bên ngoài cao hơn làm tăng khả năng đọc màn hình). Màn hình có thể điều chỉnh được độ tương phản để phù hợp với điều kiện ánh sáng đặt tủ.
Thông tin giá trị hiện tại (nhiệt độ) được hiển thị để dễ dàng theo dõi.
Bàn phím dạng màng bề mặt SoftTouch (dễ chịu khi chạm vào), với các biểu tượng được tích hợp ngay trên phím bấm.
Khóa bàn phím để chặn truy cập trái phép (điều chỉnh bằng cách nhấn nhiều lần).
Chương trình: lên đến 9 chương trình, 2 phân đoạn cho mỗi chương trình, 99 chu kì.
Vỏ bằng thép mạ kẽm sơn eposy, lòng bằng thép không rỉ, khay đặt mẫu bằng thép mạ crom.
Các vách trong lòng tủ tháo/lắp nhanh, không cần dụng cụ, dễ dàng vệ sinh.
Thông số kỹ thuật
Model | ECOCELL 22 ECO |
ECOCELL 55 ECO |
ECOCELL 111 ECO |
ECOCELL 222 ECO |
ECOCELL 404 ECO |
ECOCELL 707 ECO |
||
Kích thước trong | Thể tích | lít | 22 | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 |
Chiều rộng | mm | 240 | 400 | 540 | 540 | 540 | 940 | |
Chiều sâu | mm | 350 | 370 | 370 | 520 | 520 | 520 | |
Chiều cao | mm | 300 | 350 | 530 | 760 | 1415 | 1415 | |
Kích thước ngoài (Gồm cửa, tay cầm, chân N hoặc bánh xe K) | Chiều rộng | tối đa mm | 406 | 620 | 760 | 760 | 760 | 1160 |
Chiều sâu | tối đa mm | 560 | 640 | 640 | 790 | 790 | 790 | |
Chiều cao | tối đa mm | 610N | 680N | 860N | 1095N | 1910K | 1910K | |
đường kính cổ thông gió - trong/ ngoài | mm | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | |
Kích thước đóng gói | Chiều rộng | Khoảng mm | 500 | 700 | 830 | 860 | 830 | 1230 |
Chiều sâu | Khoảng mm | 720 | 730 | 730 | 860 | 860 | 860 | |
Chiều cao (gồm palette) |
Khoảng mm | 810 | 875 | 1060 | 1260 | 2085 | 2085 | |
Đóng gói thùng | Chiều rộng | Khoảng mm | 720 | 780 | 810 | 920 | 910 | 1335 |
Chiều sâu | Khoảng mm | 780 | 800 | 910 | 960 | 970 | 1060 | |
Chiều cao (gồm palette) |
Khoảng mm | 835 | 900 | 1085 | 1310 | 2123 | 2163 | |
Kích thước đóng kiện gỗ | Chiều rộng | Khoảng mm | - | 780 | 900 | 900 | 910 | 1310 |
Chiều sâu | Khoảng mm | - | 800 | 800 | 940 | 940 | 940 | |
Chiều cao (gồm palette) |
Khoảng mm | - | 870 | 1090 | 1270 | 2120 | 2120 | |
Khay/kệ | tối đa | cái | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 19 |
cung cấp kèm theo | cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Khoảng cách tối thiểu giữa các khay/kệ | mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
diện tích hữu dụng | mm | 185×265 | 380×335 | 520×335 | 520×485 | 520×485 | 920×485 | |
Tải đối đa* | mỗi khay | kg | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
mỗi kệ | kg | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | |
bên trong tủ | kg | 25 | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 | |
Số lượng cửa kim loại bên ngoài | cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Khối lượng | tủ | khoảng kg | 31 | 55 | 75 | 100 | 150 | 215 |
bao gồm thùng carton | khoảng kg | 36 | 66 | 87 | 116 | 175 | 240 | |
Nguồn điện – 50/60 Hz |
đầu vào tối đa | kW | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 5,4 |
khi ở chế độ chờ | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
dòng khi ở điện thế** | A | 4 | 5,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400/3NPE | 400/3NPE | ||
dòng khi ở điện thế** | A | 8 | 10,4 | 15,6 | 15,6 | 20,8 | 27,1 | |
V | 115 | 115 | 115 | 115 | 115/3PE | 115/3PE | ||
IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Nhiệt độ vận hành | nhiệt độ môi trường +5 | đến °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dao động từ nhiệt độ hoạt động với cửa và van thông khí đóng |
theo không gian | % nhiệt độ | 2,7 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 |
theo thời gian | ±°C | 1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | |
Thời gian đạt 250°C cửa thông khí đóng và điện thế 230V | phút | 54 | 59 | 60 | 99 | 85 | 95 | |
Lượng khí lưu thông tại 250°C | mỗi giờ | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
Thất thoát nhiệt | W | 300 | 590 | 760 | 990 | 1940 | 2550 | |
Độ ồn | dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |